2024年光伏項(xiàng)目業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目年度 |
1 | 高州華潤(rùn)燃?xì)饷ㄍ?1.78MW 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC承包合同 | 1.78MW | 2024年 |
2 | 陽(yáng)江華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰居诟窬茦I(yè)1.58MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 1.58MW | 2024年 |
3 | 東興市長(zhǎng)瀛食品有限責(zé)任公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程合同 | 0.9999MW | 2024年 |
4 | 廣東農(nóng)墾曙光農(nóng)場(chǎng)有限公司2024年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持基金(資金)標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)屋頂光伏項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 0.277MW | 2024年 |
5 | 廣西分布式光伏項(xiàng)目(壯強(qiáng)0.4MW,福廣0.5MW)EPC承攬工程 | 0.9MW | 2024年 |
6 | 柳州市菱龍機(jī)械有限公司1.2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 1.2MW | 2024年 |
7 | 平南啟源紡織有限公司分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目EPC 總承包工程 | 0.9581MW | 2024年 |
8 | 華能通遼市遼河鎮(zhèn)屋頂分布式光伏—綠色零碳清潔能源項(xiàng)目一標(biāo)段EPC總承包 | 19.5MW | 2023年 |
9 | 廣西玉林旺旺集團(tuán)(廣西總廠)分布式光伏項(xiàng)目EPC工程總承包 | 7MW | 2023年 |
10 | 廣西柳州市融安縣整縣屋頂分布式光伏第一批項(xiàng)目EPC工程總承包 | 14.1MW | 2023年 |
11 | 廣西來(lái)賓市象州縣整縣屋頂分布式光伏第一批項(xiàng)目EPC工程總承包 | 10.97MW | 2023年 |
12 | 廣西平鋁集團(tuán)分布式光伏項(xiàng)目一期工程 | 2.98386MW | 2023年 |
13 | 廣西鐵合金有限公司50MWp分布式光伏電站工程——土建及機(jī)電工程施工 | 50MW | 2023;年 |
14 | 廣西中偉一期屋頂分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包建安工程施工專業(yè)分包(標(biāo)段1) | 36.95MW | 2023年 |
15 | 柳州蘇寧易達(dá)6.875MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 6.875MW | 2023年 |
16 | 高州區(qū)域分布式光伏項(xiàng)目總承包EPC工程合同 | 10MW | 2023年 |
17 | 廣西壯輝能源有限公司南寧2.30436MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2.30436MW | 2023年 |
18 | 廣西永盈建材有限公司(一期)分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 8.5MW | 2023年 |
19 | 南寧里能新能源有限公司武鳴東盟經(jīng)開(kāi)區(qū)69MWP戶用分布式光伏電站項(xiàng)目 | 69MW | 2023年 |
20 | 桂林三棱生物科技有限公司0.8085MW分布式屋頂光伏項(xiàng)目 | 0.8085MW | 2023年 |
21 | 廣西伊利冷凍食品有限公司1.47MWp分布式光伏項(xiàng)目 | 1.47Mp | 2023年 |
22 | 華能新能源公司廣東分公司貴港市港南區(qū)分布式光伏一期項(xiàng)目EPC工程總承包 | 1.69385MW | 2023年 |
23 | 賽爾康(貴港)有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程 | 3.2485MW | 2022年 |
24 | 賀州華潤(rùn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)15.2MW分布式光伏項(xiàng)目PC工程總承包 | 11.09MWP | 2022年 |
25 | 華潤(rùn)廣西來(lái)賓象州縣整縣屋頂分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目EPC工程 | / | 2022年 |
26 | 華潤(rùn)萬(wàn)家鳳崗配送中心屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程總承包 | 3.3MW | 2022年 |
27 | 華能西林整縣屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程 | 30.8MW | 2022年 |
28 | 天等縣牛舍屋頂光伏項(xiàng)目光伏區(qū)建筑與安裝工程 | 40MW | 2022年 |
29 | 濟(jì)寧港梁山港有限公司1.82357MW分布式光伏項(xiàng)目工程建設(shè)分包合同(PC) | 1.82357MW | 2024年 |
30 | 銀凱工業(yè)園光伏發(fā)電工程 | 196.2KWP | 2022年 |
31 | 南寧市賓陽(yáng)縣300MW(一期150MW)農(nóng)光互補(bǔ)綜合能源利用項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)建筑及安裝施工I標(biāo)段 | 175.93MW | 2022年 |
32 | 廣西民族大學(xué)文化研習(xí)基地項(xiàng)目31.5kwp光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 31.5kwp | 2022年 |
33 | 南寧市賓陽(yáng)縣300MW(一期150MW)農(nóng)光互補(bǔ)綜合能源利用項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)建筑及安裝施工Ⅱ標(biāo)段 | 175.93MW | 2022年 |
34 | 桂林海潤(rùn)科技有限公司分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 0.4128MW | 2022年 |
35 | 廣西院柳城縣整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目(第一批)EPC總承包安裝分包采購(gòu) | 10MW | 2022年 |
36 | 華潤(rùn)水泥田陽(yáng)分布式光伏項(xiàng)目EPC工程總承包 | 5.31MW | 2022年 |
37 | 華潤(rùn)水泥武宣分布式光伏項(xiàng)目EPC工程總承包 | 5.08MW | 2022年 |
38 | 華能茂名高州50兆瓦分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 30MW | 2023年 |
39 | 柳城縣整縣開(kāi)發(fā)第二批戶用60MWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 60MW | 2022年 |
40 | 華潤(rùn)電力綜合能源(廣州)有限公司茂名南塘11MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(不含光伏組件)EPC工程總承包 | 14.78694MW | 2022;年 |
41 | 綠港園區(qū)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)總承包 | 3.311MW | 2022年 |
42 | 華潤(rùn)水泥(昌江)有限公司金江粉磨站光伏發(fā)電EPC工程項(xiàng)目 | 0.3MW | 2022年 |
43 | 柳州盛盈裝配有限公司分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 0.68MW | 2022年 |
44 | 柳州市久日工程機(jī)械有限公司分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 1.34673MW | 2022年 |
45 | 保利·君悅灣項(xiàng)目光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)工程 | 93kwp | 2022年 |
46 | 梧州市錦繡家園-西苑16.8kwp戶用分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)合同 | 16.8kwp | 2021年 |
47 | 梧州市錦繡家園-西苑16.8kwp戶用分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)合同 | 16.8kwp | 2021年 |
48 | 廣西中石化光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 168KWP | 2021年 |
49 | 華能梧州金海1.4MW屋頂光伏EPC工程施工總承包 | 1.4MW | 2021年 |
太陽(yáng)能地面光伏電站部分業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目年度 |
1 | 廣西院田林安定60MW農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目光伏區(qū)建筑與安裝工程項(xiàng)目 | 41.4036MWp | 2020 年 |
2 | 象州縣石龍鎮(zhèn)只能光伏建筑應(yīng)用示范小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 210KWp | 2019 年 |
3 | 江永縣松柏瑤族鄉(xiāng)蓮花崗村光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 27.5KWp | 2019 年 |
4 | 馬山縣周鹿鎮(zhèn)周水村六王屯農(nóng)村分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 12.04KWp | 2019 年 |
5 | 河南駐馬店遂平縣鳳凰山第二期10MWp光伏地面電站及土建施工項(xiàng)目 | 10MWp | 2017 年 |
6 | 河南駐馬店遂平縣鳳凰山20MWp光伏地面電站項(xiàng)目 | 20MWp | 2016 年 |
7 | 廣東陽(yáng)江源16MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏地面發(fā)電項(xiàng)目 | 16MWp | 2016 年 |
8 | 四川會(huì)理新能源彰冠鎮(zhèn)20MWp光伏電站項(xiàng)目 | 20MWp | 2015 年 |
9 | 烏拉特前旗25MWp光伏電站項(xiàng)目 | 25MWp | 2014 年 |
10 | 赤峰敖漢旗20MWp光伏電站項(xiàng)目 | 20KWp | 2014 年 |
11 | 國(guó)電電力正藍(lán)旗50MWp光伏電站項(xiàng)目 | 25MWp | 2014 年 |
12 | 呼和浩特市土左旗兵州亥農(nóng)業(yè)園區(qū)120MWp光伏電站項(xiàng)目 | 60MWp | 2014 年 |
13 | 廣西隆安生態(tài)農(nóng)業(yè)園大棚15MWp光伏電站項(xiàng)目 | 15MWp | 2014 年 |
太陽(yáng)能地面光伏電站部分業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目年度 |
1 | 廣西院田林安定60MW農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目光伏區(qū)建筑與安裝工程項(xiàng)目 | 41.4036MWp | 2020 年 |
2 | 象州縣石龍鎮(zhèn)只能光伏建筑應(yīng)用示范小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 210KWp | 2019 年 |
3 | 江永縣松柏瑤族鄉(xiāng)蓮花崗村光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 27.5KWp | 2019 年 |
4 | 馬山縣周鹿鎮(zhèn)周水村六王屯農(nóng)村分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 12.04KWp | 2019 年 |
5 | 河南駐馬店遂平縣鳳凰山第二期10MWp光伏地面電站及土建施工項(xiàng)目 | 10MWp | 2017 年 |
6 | 河南駐馬店遂平縣鳳凰山20MWp光伏地面電站項(xiàng)目 | 20MWp | 2016 年 |
7 | 廣東陽(yáng)江源16MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏地面發(fā)電項(xiàng)目 | 16MWp | 2016 年 |
8 | 四川會(huì)理新能源彰冠鎮(zhèn)20MWp光伏電站項(xiàng)目 | 20MWp | 2015 年 |
9 | 烏拉特前旗25MWp光伏電站項(xiàng)目 | 25MWp | 2014 年 |
10 | 赤峰敖漢旗20MWp光伏電站項(xiàng)目 | 20KWp | 2014 年 |
11 | 國(guó)電電力正藍(lán)旗50MWp光伏電站項(xiàng)目 | 25MWp | 2014 年 |
12 | 呼和浩特市土左旗兵州亥農(nóng)業(yè)園區(qū)120MWp光伏電站項(xiàng)目 | 60MWp | 2014 年 |
13 | 廣西隆安生態(tài)農(nóng)業(yè)園大棚15MWp光伏電站項(xiàng)目 | 15MWp | 2014 年 |
太陽(yáng)能屋面光伏發(fā)電部分業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目年度 |
1 | 廣船國(guó)際有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期)EPC總承包工程 | 8.192MW | 2020 年 |
2 | 北海煉化辦公樓頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 50KWp | 2020 年 |
3 | 南寧恒大國(guó)際中心二期光伏發(fā)電設(shè)計(jì)及安裝工程 | 260KWp | 2020 年 |
4 | 山東濰坊市綜合保稅區(qū)集中連片lOMWp光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 45.6KWp | 2020 年 |
5 | 北海恒大雅苑二期光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝工程 | 50kwp | 2020 年 |
6 | 南寧富雅4#地塊太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 133.65KWp | 2019 年 |
7 | 廣西鳴醫(yī)科大校區(qū)太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 49.84KWp | 2019 年 |
8 | 南寧市建筑設(shè)計(jì)院50KWp光伏電站項(xiàng)目 | 50KWp | 2018 年 |
9 | 南網(wǎng)能源長(zhǎng)安做雪鐵龍汽車(chē)城屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 21MWp | 2018 年 |
10 | 南寧學(xué)院車(chē)隊(duì)綜合樓86.4KWp光伏發(fā)電系統(tǒng)項(xiàng)目 | 86.4KWp | 2018 年 |
11 | 義烏市晶能光伏科技有限公司5.8MWp光伏發(fā)電及土建施工項(xiàng)目 | 5.8MWp | 2017 年 |
12 | 富晟能源科技(南寧)有限公司6.2MWp分布式光伏項(xiàng)目 | 6.2MWp | 2016 年 |
13 | 廣西南寧龍光國(guó)際大廈太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 50KWp | 2016 年 |
14 | 廣西南寧產(chǎn)投(江南)企業(yè)公園項(xiàng)目A1樓頂太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 130KWp | 2016 年 |
15 | 廣東惠州比亞迪llMWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 11MWp | 2015 年 |
16 | 廣西桂林三金中藥城2.59MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2.59MWp | 2015 年 |
17 | 廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位項(xiàng)目 | 30KWp(獨(dú)立系統(tǒng)) | 2014年 |
18 | 陜西楊凌眾興高科0.79MWp太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目 | 0.79MWp | 2014 年 |
19 | 山東濰坊市綜合保稅區(qū)集中連片lOMWp光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10MWp | 2013 年 |
20 | 廣西南寧市科技館BIPV幕墻光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 50KWp | 2013 年 |
21 | 陜西華縣嘉諾生物1.5MWp太陽(yáng)能發(fā)電金太陽(yáng)項(xiàng)目 | 1.5MWp | 2013 年 |
22 | 廣西柳州工業(yè)博物館570KWp光電一體化示范項(xiàng)目 | 570KWp | 2011年 |
太陽(yáng)能分布式光伏發(fā)電部分業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目年度 |
1 | 未來(lái)城光伏離網(wǎng)系統(tǒng)工程項(xiàng)目 | 1.1KWp | 2019 年 |
2 | 韜智屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 100.17KWp | 2019年 |
3 | 南寧市嘉和城戶用光伏項(xiàng)目 | 10.37KWp | 2019年 |
4 | 韜智光伏玻璃布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 11.39KWp | 2019 年 |
5 | 林業(yè)新村小區(qū)戶用光伏項(xiàng)目 | 6.05KWp | 2018 年 |
6 | 青秀小區(qū)戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 8.64 KWp | 2018 年 |
7 | 星湖小區(qū)雨棚分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 4.56KWp | 2018 年 |
太陽(yáng)能光伏扶貧電站部分案例
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 扶貧規(guī)模 | 項(xiàng)目年度 |
1 | 會(huì)澤縣2019年村級(jí)光伏扶貧電站建設(shè)項(xiàng)目 | 6.149MWp | 2019年 |
2 | 碧安鄉(xiāng)易地扶貧安置點(diǎn)村級(jí)光伏扶貧項(xiàng)目 | 843KWp | 2019 年 |
3 | 雷州市雷高鎮(zhèn)品題村、鹽田村光伏扶貧項(xiàng)目 | 127KWp | 2019 年 |
4 | 蒙山縣太陽(yáng)能扶貧項(xiàng)目(二期) | 8MWp | 2018 年 |
5 | ??谑旋埲A區(qū)龍泉鎮(zhèn)永昌村委會(huì)光伏扶貧項(xiàng)目 | 60KWp | 2018 年 |
6 | 象州縣光伏扶貧項(xiàng)目 | 3MWp | 2018年 |
7 | 齊齊哈爾市依安縣光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 4.8MWp | 2018年 |
8 | 海南瓊中縣光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 27戶 | 2017 年 |
9 | 河池市天峨縣光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 1個(gè)村 | 2017 年 |
10 | 崇左市龍州縣光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 43個(gè)村 | 2017 年 |
11 | 永州市祁陽(yáng)縣光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 18個(gè)村 | 2017 年 |
12 | 岑溪市光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 2個(gè)村 | 2017年 |
13 | 南寧市馬山縣光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 3個(gè)村 | 2017 年 |
14 | 永州市江永縣光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 54個(gè)村+708戶 | 2017 年 |
15 | 桂平市光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 16個(gè)村 | 2017年 |
16 | 梧州市蒙山縣光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 1928戶 | 2017 年 |
太陽(yáng)能地(水)源項(xiàng)目部分業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目年度 |
1 | 北海市監(jiān)委留置場(chǎng)所太陽(yáng)能熱水項(xiàng)目EPC承包合同 | 2020年 | |
2 | 寧明縣城西公安檢查站太陽(yáng)能熱水項(xiàng)目 | 2020 年 | |
3 | 南寧龍光玖譽(yù)湖一期太陽(yáng)能熱水項(xiàng)目 | 209t | 2019 年 |
4 | 廣西一建武鳴醫(yī)科大校區(qū)太陽(yáng)能熱水項(xiàng)目 | 800t | 2019 年 |
5 | 廣西大學(xué)留學(xué)生公寓樓太陽(yáng)能熱水項(xiàng)目 | 24t | 2017 年 |
6 | 海南海口綠地集團(tuán)靈山西片區(qū)太陽(yáng)能熱水項(xiàng)目 | 206t | 2016年 |
7 | 廣西南寧龍光世紀(jì)太陽(yáng)能及空氣源熱泵熱水項(xiàng)目 | 51t | 2016年 |
8 | 廣西北海第二中學(xué)太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目 | 60t | 2014 年 |
9 | 廣西北海工業(yè)園公租房太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目 | 50t | 2014 年 |
10 | 廣西桂林永??h第二中學(xué)太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)項(xiàng)目 | 60t | 2013 年 |
11 | 廣西來(lái)賓象州中醫(yī)院太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)項(xiàng)目 | 70t | 2013 年 |
12 | 廣西老年大學(xué)太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)項(xiàng)目 | 33t | 2011年 |
13 | 廣西岑溪中學(xué)太陽(yáng)能、空氣能項(xiàng)目 | 76t | 2011 年 |
太陽(yáng)能路燈項(xiàng)目部分業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建成情況 | 項(xiàng)目年度 |
1 | 隆林各族自治縣2020年村屯公共照明建設(shè)項(xiàng)目 | 已完成 | 2020年 |
2 | 象州縣三里村太陽(yáng)能路燈采購(gòu)及安裝 | 已完成 | 2020 年 |
3 | 賓陽(yáng)縣黎塘鎮(zhèn)龍公村太陽(yáng)能路燈項(xiàng)目施工合同 | 已完成 | 2019 年 |
4 | 武宣縣二塘鎮(zhèn)平田村等12個(gè)村太陽(yáng)能路燈 | 已完成 | 2019 年 |
5 | 南寧五象新區(qū)慶安街太陽(yáng)能路燈 | 已完成 | 2019 年 |
6 | 全州縣廟頭鎮(zhèn)人民政府太陽(yáng)能路燈 | 已完成 | 2018年 |
7 | 廣西隆安縣龍弟村太陽(yáng)能路燈 | 已完成 | 2018年 |
8 | 廣西象州縣太陽(yáng)能路燈 | 已完成 | 2017 年 |
9 | 廣西象州縣管理所太陽(yáng)能LED路燈 | 已完成 | 2014 年 |
10 | 廣西全州縣廟頭鎮(zhèn)政府太陽(yáng)能LED路燈 | 已完成 | 2013 年 |
11 | 廣西田東縣思林鎮(zhèn)太陽(yáng)能LED路燈 | 已完成 | 2013 年 |
12 | 廣西象州縣城區(qū)太陽(yáng)能LED路燈 | 已完成 | 2012年 |
13 | 廣西北海海灣新城科技產(chǎn)業(yè)園太陽(yáng)能路燈 | 已完成 | 2012 年 |
14 | 廣西象州縣污水處理廠太陽(yáng)能LED路燈 | 已完成 | 2011 年 |